« Dépouillement numérique/référence commune » : différence entre les versions
Apparence
Page créée avec « Pour tout les truc fortement récurent (foire et horaire de train, ainsi que publicité) (seul les document exclusivement dédié à de tel chose ont leurs place ici) === Le patriote de la Vendée, horaire de train et publicité Sécherie graines forestières, Nesmy === Aussi uniquement: * [https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2351078r 23 janvier 1913] * [https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2351073p 5 janvier 1913] * [https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6... » |
Aucun résumé des modifications |
||
| (9 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 32 : | Ligne 32 : | ||
* [https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4544875t 6 décembre 1924] | * [https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4544875t 6 décembre 1924] | ||
* [https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4544816z 20 octobre 1923] | * [https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4544816z 20 octobre 1923] | ||
* [https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4544722b 31 décembre 1921] | |||
* [https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k45446272 28 février 1923] | |||
* [https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4544722b 31 décembre 1921] | |||
* [https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k45446272 28 février 1920] | |||
* [https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4544789h 14 avril 1923] | |||
* [https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4544727d 4 février 1922] | |||
* [https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k45447883 7 avril 1923] | |||
* [https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4544802x 14 juillet 1923] | |||
* [https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k45447297 18 février 1922] | |||
* [https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k45447816 17 février 1923] | |||
* [https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k45449592 17 juillet 1926] | |||
* [https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4544803b 21 juillet 1923] | |||
* [https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4544746r 17 juin 1922] | |||
* [https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k45447868 24 mars 1923] | |||
* [https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k45449184 3 octobre 1925] | |||
* [https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4544879g 3 janvier 1925] | |||
* [https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4544811w 15 septembre 1923] | |||
* [https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4544799w 23 juin 1923] | |||
* [https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4544737s 15 avril 1922] | |||
* [https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k45448715 8 novembre 1924] | |||
* [https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4544897d 9 mai 1925] | |||
* [https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4545230g 26 septembre 1931] | |||
* [https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4544448j 26 février 1916] | |||
* [https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4546273j 28 décembre 1940] | |||
* [https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4544901v 6 juin 1925] | |||
* [https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4544840m 5 avril 1924] | |||
* [https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4544891x 28 mars 1925] | |||
* [https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k45448359 1 mars 1924] | |||
=== Le réveil populaire, foire (et parfois avec les trains) === | === Le réveil populaire, foire (et parfois avec les trains) === | ||
| Ligne 41 : | Ligne 70 : | ||
* [https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k45447653 28 octobre 1922] pour le 4 et train | * [https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k45447653 28 octobre 1922] pour le 4 et train | ||
* [https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4544656s 25 septembre 1920] pour le samedi 2 | * [https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4544656s 25 septembre 1920] pour le samedi 2 | ||
* [https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k45447082 24 septembre 1921] pour le samedi 1 octobre | |||
* [https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k45448070 18 août 1923] pour le dimanche 26, et horaire de train | |||
* [https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4544782m 24 février 1923] pour le samedi 3 et horaire de train | |||
* [https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k45446613 30 octobre 1920] pour le samedi 6 | |||
* [https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4544665r 27 novembre 1920] pour le samedi 4 | |||
* [https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4544769r 25 novembre 1922] pour le samedi 2 et horaire de train | |||
* [https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4544817c 27 octobre 1923] pour le samedi 3 et horaire de train | |||
* [https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4544390s 26 décembre 1914] pour le samedi 2 | |||
* [https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4544799w 28 novembre 1914] pour le samedi 5 | |||
* [https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k45447030 20 août 1921] pour le dimanche 28 | |||
* [https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4544674q 29 janvier 1921] pour le samedi 5 | |||
* [https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4544826b 29 décembre 1923] pour le samedi 5 et horaire de train | |||
* [https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4544448j 26 février 1916] pour le samedi 4 | |||
* [https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k45443827 31 octobre 1914] pour le samedi 7 | |||
* [https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k45446183 27 décembre 1919] pour le samedi 3 | |||
* [https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k45449829 26 décembre 1926] pour le “samedi 1er janvier 1927” | |||
* [https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k45448782 27 décembre 1924] pour le samedi 3 et horaire de train | |||
* [https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4544457h 29 avril 1916] pour le dimanche 30 | |||
* [https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4544651q 21 août 1920] pour le dimanche 29 | |||
* [https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4545039h 28 janvier 1928] pour le samedi 4 et horaire de train | |||
* [https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4544478p 25 novembre 1916] pour le samedi 2 | |||
* [https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4544605g 27 septembre 1919] pour le samedi 4 | |||
* [https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k45444882 24 février 1917] pour le samedi 3 | |||
* [https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4544601t 23 août 1919] pour le dimanche 30 | |||
* [https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k45445536 17 août 1918] pour le dimanche 25 | |||
* [https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4544386w 28 novembre 1914] pour le samedi 5 | |||
* [https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4544437r 27 novembre 1939] pour le samedi 4 | |||
* [https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k45446094 25 octobre 1919] pour le samedi 1er novembre | |||
* [https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4546075p 27 avril 1935] pour le samedi 4 et train spécial pour une foire à LRSY | |||
* [https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k45444741 28 octobre 1916] pour le samedi 4 | |||
* [https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k45448693 25 octobre 1924] pour le samedi 1er novembre et horaire de train | |||
* [https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k45446828 26 mars 1921] pour le dimanche 3 | |||
* [https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k45460192 31 mars 1934] pour le dimanche 8 | |||
Dernière version du 30 août 2026 à 20:30
Pour tout les truc fortement récurent (foire et horaire de train, ainsi que publicité) (seul les document exclusivement dédié à de tel chose ont leurs place ici)
Le patriote de la Vendée, horaire de train et publicité Sécherie graines forestières, Nesmy
[modifier | modifier le wikicode]Aussi uniquement:
- 23 janvier 1913
- 5 janvier 1913
- 17 octobre 1912
- 22 décembre 1912
- 3 octobre 1912
- 19 septembre 1912
- 10 octobre 1912
- 26 septembre 1912
publicité: "SÉCHERIE: Graines forestières, Nesmy (Vendée)"
Le patriote de Vendée, Horaire de train
[modifier | modifier le wikicode]
Le Réveil populaire, horaire de train
[modifier | modifier le wikicode]- ???
- 10 Juillet 1926
- 16 octobre 1926
- 22 décembre 1923
- 04 mai 1940
- 6 décembre 1924
- 20 octobre 1923
- 31 décembre 1921
- 28 février 1923
- 31 décembre 1921
- 28 février 1920
- 14 avril 1923
- 4 février 1922
- 7 avril 1923
- 14 juillet 1923
- 18 février 1922
- 17 février 1923
- 17 juillet 1926
- 21 juillet 1923
- 17 juin 1922
- 24 mars 1923
- 3 octobre 1925
- 3 janvier 1925
- 15 septembre 1923
- 23 juin 1923
- 15 avril 1922
- 8 novembre 1924
- 9 mai 1925
- 26 septembre 1931
- 26 février 1916
- 28 décembre 1940
- 6 juin 1925
- 5 avril 1924
- 28 mars 1925
- 1 mars 1924
Le réveil populaire, foire (et parfois avec les trains)
[modifier | modifier le wikicode]- 19 avril 1919 pour le dimanche 27
- 26 novembre 1921 pour le samedi 3
- 30 octobre 1926 pour le samedi 6 (avec horaire des trains)
- 31 octobre 1931 pour le mercredi 4
- 27 septembre 1930 pour le samedi 4
- 28 octobre 1922 pour le 4 et train
- 25 septembre 1920 pour le samedi 2
- 24 septembre 1921 pour le samedi 1 octobre
- 18 août 1923 pour le dimanche 26, et horaire de train
- 24 février 1923 pour le samedi 3 et horaire de train
- 30 octobre 1920 pour le samedi 6
- 27 novembre 1920 pour le samedi 4
- 25 novembre 1922 pour le samedi 2 et horaire de train
- 27 octobre 1923 pour le samedi 3 et horaire de train
- 26 décembre 1914 pour le samedi 2
- 28 novembre 1914 pour le samedi 5
- 20 août 1921 pour le dimanche 28
- 29 janvier 1921 pour le samedi 5
- 29 décembre 1923 pour le samedi 5 et horaire de train
- 26 février 1916 pour le samedi 4
- 31 octobre 1914 pour le samedi 7
- 27 décembre 1919 pour le samedi 3
- 26 décembre 1926 pour le “samedi 1er janvier 1927”
- 27 décembre 1924 pour le samedi 3 et horaire de train
- 29 avril 1916 pour le dimanche 30
- 21 août 1920 pour le dimanche 29
- 28 janvier 1928 pour le samedi 4 et horaire de train
- 25 novembre 1916 pour le samedi 2
- 27 septembre 1919 pour le samedi 4
- 24 février 1917 pour le samedi 3
- 23 août 1919 pour le dimanche 30
- 17 août 1918 pour le dimanche 25
- 28 novembre 1914 pour le samedi 5
- 27 novembre 1939 pour le samedi 4
- 25 octobre 1919 pour le samedi 1er novembre
- 27 avril 1935 pour le samedi 4 et train spécial pour une foire à LRSY
- 28 octobre 1916 pour le samedi 4
- 25 octobre 1924 pour le samedi 1er novembre et horaire de train
- 26 mars 1921 pour le dimanche 3
- 31 mars 1934 pour le dimanche 8