« Clément Sireau » : différence entre les versions
Apparence
m typo |
|||
| (7 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Clément Sireau]] fut un curé d’entre autre de Nesmy. Il est né le 21 février 1881 à Saint-Amand-sur-Sèvre<ref>acte de naissance de Clément Sireau [https://archives-deux-sevres-vienne.fr/ark:/58825/vta21f8e28382ea98c9/daogrp/0/1/idsearch:RECH_2525ef58ec6a8bf28d4ed2ba7022a27d?id=https%3A%2F%2Farchives-deux-sevres-vienne.fr%2Fark%3A%2F58825%2Fvta21f8e28382ea98c9%2Fcanvas%2F0%2F160&vx= | [[Clément Sireau]] fut un curé d’entre autre de Nesmy. Il est né le 21 février 1881 à Saint-Amand-sur-Sèvre<ref>acte de naissance de Clément Sireau[https://archives-deux-sevres-vienne.fr/ark:/58825/vta21f8e28382ea98c9/daogrp/0/1/idsearch:RECH_2525ef58ec6a8bf28d4ed2ba7022a27d?id=https%3A%2F%2Farchives-deux-sevres-vienne.fr%2Fark%3A%2F58825%2Fvta21f8e28382ea98c9%2Fcanvas%2F0%2F160&vx=2931.44&vy=-1926.78&vr=0&vz=4.477]. [[:Fichier:Copie acte de naissance Clément Sireau.png|voir copie]].</ref> et est mort le 16 septembre 1974 à Pouzauge, à l’age de 93. Il à été enterré à Nesmy.<ref>Revue du Souvenir Vendéen, n''<sup>o</sup>'' 110, page 34. [https://archives.vendee.fr/ark:/22574/1466775 lire sur le site des Archives de la Vendée]</ref> | ||
=== question non résolu === | |||
==== qui sont les titulaires actuel de ses ayants droit (légataire universel) ==== | |||
Afin de trouver les ayants droit de son livre, il faudrait faire une recherche généalogique sur qui je présume est le légataire universel. | |||
Sont acte de naissance renseigne: | |||
* Clémence Godreau (mêre), agé de 25 ans en 1881 | |||
** aucune entrés sur les acte de naissance de Saint-Amand-sur-Sèvre entre 1855 et 1857 inclus | |||
* Sireau Victor (père), agé de 25 ans en 1881 | |||
** aucune entrés sur les acte de naissance de Saint-Amand-sur-Sèvre entre 1855 et 1857 inclus | |||
* aucun mariage entre les deux trouvé sur Saint-Amand-Sur-Sèvre de 1853 à 1892 | |||
* autre naissance au nom de Sireau: | |||
** Henriette, 1er janvier 1882 (dans la section 1873-1882) | |||
*** même parent, décédé le 3 juillet 1976 à La-Roche-Sur-Yon (mhh... C’est pas loin de là où Clément opère. Une coincidence?)[[:Fichier:Copie acte de naissance Henriette Sireau.jpeg]] | |||
** rien section 1883-1892 | |||
** rien section 1863-1872 | |||
Dernière version du 24 février 2026 à 12:46
Clément Sireau fut un curé d’entre autre de Nesmy. Il est né le 21 février 1881 à Saint-Amand-sur-Sèvre[1] et est mort le 16 septembre 1974 à Pouzauge, à l’age de 93. Il à été enterré à Nesmy.[2]
question non résolu
[modifier | modifier le wikicode]qui sont les titulaires actuel de ses ayants droit (légataire universel)
[modifier | modifier le wikicode]Afin de trouver les ayants droit de son livre, il faudrait faire une recherche généalogique sur qui je présume est le légataire universel.
Sont acte de naissance renseigne:
- Clémence Godreau (mêre), agé de 25 ans en 1881
- aucune entrés sur les acte de naissance de Saint-Amand-sur-Sèvre entre 1855 et 1857 inclus
- Sireau Victor (père), agé de 25 ans en 1881
- aucune entrés sur les acte de naissance de Saint-Amand-sur-Sèvre entre 1855 et 1857 inclus
- aucun mariage entre les deux trouvé sur Saint-Amand-Sur-Sèvre de 1853 à 1892
- autre naissance au nom de Sireau:
- Henriette, 1er janvier 1882 (dans la section 1873-1882)
- même parent, décédé le 3 juillet 1976 à La-Roche-Sur-Yon (mhh... C’est pas loin de là où Clément opère. Une coincidence?)Fichier:Copie acte de naissance Henriette Sireau.jpeg
- rien section 1883-1892
- rien section 1863-1872
- Henriette, 1er janvier 1882 (dans la section 1873-1882)
- ↑ acte de naissance de Clément Sireau[1]. voir copie.
- ↑ Revue du Souvenir Vendéen, no 110, page 34. lire sur le site des Archives de la Vendée