« Dépouillement numérique/référence commune » : différence entre les versions
Apparence
Aucun résumé des modifications Balise : Révocation manuelle |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 45 : | Ligne 45 : | ||
* [https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4544803b 21 juillet 1923] | * [https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4544803b 21 juillet 1923] | ||
* [https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4544746r 17 juin 1922] | * [https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4544746r 17 juin 1922] | ||
* [https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k45447868 24 mars 1923] | |||
* [https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k45449184 3 octobre 1925] | |||
* [https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4544879g 3 janvier 1925] | |||
* [https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4544811w 15 septembre 1923] | |||
* [https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4544799w 23 juin 1923] | |||
* [https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4544737s 15 avril 1922] | |||
* [https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k45448715 8 novembre 1924] | |||
* [https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4544897d 9 mai 1925] | |||
* [https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4545230g 26 septembre 1931] | |||
* [https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4544448j 26 février 1916] | |||
| Ligne 61 : | Ligne 71 : | ||
* [https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4544665r 27 novembre 1920] pour le samedi 4 | * [https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4544665r 27 novembre 1920] pour le samedi 4 | ||
* [https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4544769r 25 novembre 1922] pour le samedi 2 et horaire de train | * [https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4544769r 25 novembre 1922] pour le samedi 2 et horaire de train | ||
* [https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4544817c 27 octobre 1923] pour le samedi 3 et horaire de train | |||
* [https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4544390s 26 décembre 1914] pour le samedi 2 | |||
* [https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4544799w 28 novembre 1914] pour le samedi 5 | |||
* [https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k45447030 20 août 1921] pour le dimanche 28 | |||
* [https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4544674q 29 janvier 1921] pour le samedi 5 | |||
* [https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4544826b 29 décembre 1923] pour le samedi 5 et horaire de train | |||
Version du 29 août 2026 à 08:59
Pour tout les truc fortement récurent (foire et horaire de train, ainsi que publicité) (seul les document exclusivement dédié à de tel chose ont leurs place ici)
Le patriote de la Vendée, horaire de train et publicité Sécherie graines forestières, Nesmy
Aussi uniquement:
- 23 janvier 1913
- 5 janvier 1913
- 17 octobre 1912
- 22 décembre 1912
- 3 octobre 1912
- 19 septembre 1912
- 10 octobre 1912
- 26 septembre 1912
publicité: "SÉCHERIE: Graines forestières, Nesmy (Vendée)"
Le patriote de Vendée, Horaire de train
Le Réveil populaire, horaire de train
- ???
- 10 Juillet 1926
- 16 octobre 1926
- 22 décembre 1923
- 04 mai 1940
- 6 décembre 1924
- 20 octobre 1923
- 31 décembre 1921
- 28 février 1923
- 31 décembre 1921
- 28 février 1920
- 14 avril 1923
- 4 février 1922
- 7 avril 1923
- 14 juillet 1923
- 18 février 1922
- 17 février 1923
- 17 juillet 1926
- 21 juillet 1923
- 17 juin 1922
- 24 mars 1923
- 3 octobre 1925
- 3 janvier 1925
- 15 septembre 1923
- 23 juin 1923
- 15 avril 1922
- 8 novembre 1924
- 9 mai 1925
- 26 septembre 1931
- 26 février 1916
Le réveil populaire, foire (et parfois avec les trains)
- 19 avril 1919 pour le dimanche 27
- 26 novembre 1921 pour le samedi 3
- 30 octobre 1926 pour le samedi 6 (avec horaire des trains)
- 31 octobre 1931 pour le mercredi 4
- 27 septembre 1930 pour le samedi 4
- 28 octobre 1922 pour le 4 et train
- 25 septembre 1920 pour le samedi 2
- 24 septembre 1921 pour le samedi 1 octobre
- 18 août 1923 pour le dimanche 26, et horaire de train
- 24 février 1923 pour le samedi 3 et horaire de train
- 30 octobre 1920 pour le samedi 6
- 27 novembre 1920 pour le samedi 4
- 25 novembre 1922 pour le samedi 2 et horaire de train
- 27 octobre 1923 pour le samedi 3 et horaire de train
- 26 décembre 1914 pour le samedi 2
- 28 novembre 1914 pour le samedi 5
- 20 août 1921 pour le dimanche 28
- 29 janvier 1921 pour le samedi 5
- 29 décembre 1923 pour le samedi 5 et horaire de train